| 即日起至8/31日止,成功加入會員即贈送您預付點2000點 | | 地價史上第2高 國有地每坪500萬 | | 法拍屋拍定率 上揚 | | 日月潭、埔里 土地、房屋搶手 | | 下殺百萬 眷改餘屋出清 | | 理財Q&A---全球房市處低點 REITs可留意 | | 地價史上第2高 國有地每坪500萬 |
 | 吉屋搜尋 | |
 | 強力推薦 |  |
|  |
|
|  | 台北 市信義區 臺北市 信義區 價格:2220 萬 |  |
|
|  |
| |  |
|  |
|
|  | 羅東四維段農地 宜蘭縣 羅東鎮 價格:1460 萬 |  |
|
|  |
| | | | |
|
 | 新屋快報 |  |
|  |
|
|  | 台北 市信義區 臺北市 信義區 價格:2220 萬 |  |
|
|  |
| | | | | | |
|
 | 熱門吉屋 |  |
|  |
|
|  | 【人生總該有個 高雄縣 旗山鎮 價格:1480 萬 |  |
|
|  |
| | | | | | |
|
| 買賣事務所 | 房貸事務所 | 租賃事務所 | 稅務事務所 | 法律事務所 |  | 地價史上第2高 國有地每坪500萬... | | 財政部國產局昨日標售國有地,位處北市信義路與永康街鼎泰豐對面一二四.○三坪商用國有地,以總價六.二一億元、每坪五○○.七萬元天價標脫,得標人為中華工程公司,創下國有地標售單坪價史上第二高紀錄。
|
 | 優惠房貸大熱門 銀行搶額度 但陸客不能辦... | | 房市轉熱,甚至出現炒作的惜售心態,優惠房貸大熱門,部分銀行準備二度跟央行申請增撥額度。 |
 | 大學城商圈 學生套房買租守則... | | 銀行低利時代,造成閒置資金投入房市逐漸增多,享有高額租金報酬率的學生套房,成為近來市場投資頗夯的產品,學生套房所位居的專業大學城商圈、房價帶與社區管理,則大幅影響租金報酬率。 |
 | 1至5月稅收銳減 國庫大失血... | | 景氣不佳,再加減稅影響,國庫大失血!財政部昨天公布,五月全國賦稅收入實徵淨額一九○○多億元,一至五月實徵五二九六億元,較去年同期銳減近兩成,創近卅六年最大減幅。一至五月的預算達成率不到三成,也是史上新低。 |
 | 國產局逕行分割 億元地無法賣被控偽造住戶... | | 國私共有土地,必須共有人同意,才能申請分割,但向地政事務所調出「土地登記申請書」,發現申請書上蓋有國有財產局印文,在委託人一欄中,竟出現包括自己在內的住戶簽名,懷疑國有財產局涉及偽造文書。 |
|
| 會員登入 |
討論區 | - 好熱丫.................
- 自備款有限要怎麼買房子呢?
- 誰人跟我比 ! 超便宜民宿***
|
居家生活 | |
|